参数名称 | 参数值 |
pH测量范围 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
准确度 | ±0.01 pH |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
稳定性 | ±0.01 pH/3h |
操作功能 | 自动校准 |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃,自动或手动 |
mV测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV |
准确度 | ±0.15% FS±一个字 |
温度测量范围 | (0~100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
准确度 | ±1℃ |
通讯接口 | RS232 |
储存和记录 | 数据储存25组/记录最大值最小值 |
电源 | DC9V电源适配器 |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/750g |
工作条件 | 温度5 ~ 35 ℃,湿度≤85% |
产 品 特 点
实验室常规使用的台式pH计,配置搅拌式电极架。
■ 有兰色背光的液晶显示,可同时显示pH值和温度值。
■ 1~3点自动校准,校准完成后自动显示电极斜率百分比。
■ 具有自动校准,自动温度补偿、数据储存、RS232输出和记录最大值最小值等智能化功能。
■ 有二个系列的pH标准缓冲溶液可以选择:中国系列和欧美系列。
■ 温度单位℃及℉可自行选择。
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:实验室PH计PHS-3C-02