参数名称 | 参数值 | |||
型号 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 |
几何容积(L) | 13 | 16 | 17 | 20 |
空重(KG) | 7 | 8.2 | 8.5 | 11.2 |
口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
外径(mm) | 303 | 355 | 355 | 409 |
高度(mm) | 600 | 600 | 620 | 650 |
静态蒸发率(L/d) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
静态保存期(d) | 109 | 134 | 143 | 168 |
提筒外径(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 |
提筒高度(mm) | 276 | 120 | 276 | 127/120 |
提筒数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
细管容量(单层0.5ml) | -- | 792 | -- | -- |
细管容量(单层0.25ml) | -- | 1788 | -- | 1788 |
可选锁盖 | √ | √ | √ | √ |
特点:■ 采用高强度铝合金制造,产品质量轻。
■ 高真空多层绝热设计。
■ 可灵活转动的铰链式提手,易于携带。
■ 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全。
■ 配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
■ 不低于五年使用寿命。
公司网站:http://www.shhk.com.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:贮存型液氮生物容器(中)YDS-15