参数名称 | 参数值 |
型号 |
H2500R-2 |
最高转速 |
25000r/min |
最大相对离心力 |
64800xg |
最大容量 | 4×1000ml |
定时范围 | 1min~23h:59min |
温度设置范围 | -20~40℃ |
外形尺寸 | 710x820x950(mm) |
离心腔直径 | Ф450 |
温度精度 | ±2℃ |
最短加/减速时间 | 180s/180s |
转速精度 | ±30 r/min |
净重 | 260Kg |
特 点:
■ 全自动转头识别系统
■ 大屏幕液晶显示,同时显示设定参数和运行参数
■ 可设定RCF值直接离心,无需设定转速
■ 主机和转子运行参数自动存储;转子使用寿命自动计算、报警
■ 采用高力矩无刷电机直接驱动,启动力矩大、加速时间短
■ 设有不平衡、门盖自锁、超温、超速多种保护功能,确保人身、机器安全
选配件
型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 | 价格(元) | 备注 |
NO.1 | 角转子 | 25000 | 64800 | 24×1.5/2ml | 7200 | 铝合金 |
NO.2 | 角转子 | 23000 | 60460 | 18×10ml | 10200 | 铝合金 |
NO.3 | 角转子 | 21000 | 52356 | 8×50ml | 11600 | 铝合金 |
21000 | 52356 | 8×50ml | 31500 | 钛合金 | ||
NO.4 | 角转子 | 15000 | 33800 | 4×250ml | 12800 | 铝合金 |
NO.5 | 角转子 | 14000 | 30070 | 6×250ml | 18000 | 铝合金 |
NO.6 | 角转子 | 10000 | 17700 | 6×500ml | 25800 | 铝合金 |
NO.7 | 角转子 | 8000 | 12040 | 4×1000ml | 34800 | 铝合金 |
NO.8 | 水平转子体 | 5000 | 5470 | 4×750ml | 11500 | 整套 |
水平圆杯 | 5000 | 5470 | 4×750ml | 适配器请参考GL-21M | ||
NO.9 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 3200 | 另购 |
酶标板转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7600 | 含转子体(850100) | |
水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml(真空管) | 6200 | ||
水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml(放免管) | 6200 | ||
方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7600 | ||
水平圆杯 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 7600 | ||
NO.11 | 角转子 | 14000 | 30070 | 12×50ml(尖) | 19200 | 铝合金 |
公司网站:http://www.shhk.com.cn
订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)
咨询电话:021-67652117,57602161
QQ 在线:1152028600。
大量供应:高速冷冻离心机H2500R-2